(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 140000-145000 | 142500 | 1000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 36500-37000 | 36750 | 250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 43500-44500 | 44000 | 500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 140000-145000 | 142500 | 1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 95000-100000 | 97500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 230000-237000 | 233500 | -2000 | 元/吨 |
9月8日,钴盐价格反弹调整,钴酸锂价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
标签: